Holiday apartment
Holiday apartment Biala - BioBergün
Interior
The new spacious holiday flat (90m2) is located on the ground floor and offers space for 2-5 people and is particularly suitable for families. There is a high chair and a cot for small children. Sports equipment (skis, sledges, bicycles) and pushchairs can be safely stored in the storage room on the ground floor. There is a dishwasher in the new modern kitchen. Television and internet are available.
The holiday flat is located in the centre of the village and all leisure facilities such as ski lifts, mountain railway, museum, outdoor swimming pool are within easy walking distance. Our dairy farm is 5 minutes away from the flat. You can collect fresh milk from the barn every evening (Oct-May) free of charge. Our farm shop in front of the house offers you a variety of fine delicacies from the farm.
Whether hiking holidays in summer or in the golden autumn, skiing holidays in the tranquil mountain village, ski touring experiences away from the crowds, or holidays on the farm with us you are right and welcome!
Sporting activities in the surrounding area: fishing, mountaineering, ice skating, golf course, hunting, climbing, mountain biking, cycling, tobogganing, alpine skiing, cross-country skiing, tennis
Basic information
- Pets allowed: 2
- allowed size of dogs: large (more than 60 cm)
- Floor on which the object can be found: Ground floor
- non-smoking
- Number of bedrooms: 2
- Number of bathrooms: 1
Top features
- WiFi
- air conditioning: no
- Total of private car parking spaces: 1
- ㄴ of which private outdoor parking spaces: 1
Sleeping
bedroom 2
- double bed (1.80 m width)
- bedroom is dimmable
bedroom 4
- single bed
- bunk bed
- bedroom is dimmable
Bathroom
bathroom 2
- shower
- basin
- toilet
- hair dryer
Cooking/Living
- coffee machine: espresso coffee pot
- fridge/freezer:fridge
- stove: stove
- kitchen hood
- oven
- electric kettle
- dishwasher
- number of dining tables: 1
- number of seats: 6
- number of living rooms: 1
Entertainment
- TV: TV, satellite TV
Utility
- washing machine: For communal use in the building
Outside area
- grill/barbecue: grill/barbecue
Surroundings
- Grocery store: 500 m
- restaurant: 500 m
- train station: 1,0 km
- bicycle hire: 1 m
- mountain rail: 500 m
Distinctive features
- Suitable for fishing
House/Residence
All-inclusive service: Cancellation insurance is included in the price of booking this property. It is an offer from the tour operator Interhome. The following conditions apply to this all-inclusive offer:
?eventId=662467396
- Details
- Availability
- Prices
Standard
- ***** Five stars
General Information
- No smoking in all rooms
- Dogs allowed
- Pets allowed
Size
- 3 rooms
- Living area: 90 m²
- 2 bedrooms
- Normal occupancy: 1 person
- Maximum occupancy: 5 persons
Fittings
- Washing machine
- Internet Access
- Internet Access: LAN/cable
- Television
Kitchen
- Deep freezer
- Dishwasher
Bathroom
- Shower (separate or in the bath tub)
Living room / lounge
- Oven
Outdoor facilities
- Fireplace
Location & Landscape
- On the farm
Accessibility
- Parking space
| Period | Price / night | Minimum stay | Day of arrival |
| Period: 25.06.2026 - 26.06.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: Th |
| Period: 26.06.2026 - 27.06.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: Fr |
| Period: 27.06.2026 - 28.06.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 7 Nights | Day of arrival: Sa |
| Period: 28.06.2026 - 29.06.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 7 Nights | Day of arrival: Su |
| Period: 29.06.2026 - 30.06.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 5 Nights | Day of arrival: Mo |
| Period: 30.06.2026 - 01.07.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 5 Nights | Day of arrival: Tu |
| Period: 01.07.2026 - 02.07.2026 | Price / night:CHF 156 / night | Minimum stay: 5 Nights | Day of arrival: We |
| Period: 02.07.2026 - 03.07.2026 | Price / night:CHF 166 / night | Minimum stay: 5 Nights | Day of arrival: Th |
| Period: 03.07.2026 - 04.07.2026 | Price / night:CHF 177 / night | Minimum stay: 5 Nights | Day of arrival: Fr |
| Period: 04.07.2026 - 05.07.2026 | Price / night:CHF 187 / night | Minimum stay: 5 Nights | Day of arrival: Sa |
| Period: 05.07.2026 - 29.07.2026 | Price / night:CHF 198 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 29.07.2026 - 30.07.2026 | Price / night:CHF 196 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: We |
| Period: 30.07.2026 - 31.07.2026 | Price / night:CHF 194 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Th |
| Period: 31.07.2026 - 01.08.2026 | Price / night:CHF 192 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Fr |
| Period: 01.08.2026 - 02.08.2026 | Price / night:CHF 190 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Sa |
| Period: 02.08.2026 - 03.08.2026 | Price / night:CHF 188 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Su |
| Period: 03.08.2026 - 04.08.2026 | Price / night:CHF 186 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Mo |
| Period: 04.08.2026 - 05.08.2026 | Price / night:CHF 185 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Tu |
| Period: 05.08.2026 - 06.08.2026 | Price / night:CHF 183 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: We |
| Period: 06.08.2026 - 07.08.2026 | Price / night:CHF 181 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Th |
| Period: 07.08.2026 - 08.08.2026 | Price / night:CHF 179 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Fr |
| Period: 08.08.2026 - 09.08.2026 | Price / night:CHF 177 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Sa |
| Period: 09.08.2026 - 10.08.2026 | Price / night:CHF 175 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Su |
| Period: 10.08.2026 - 11.08.2026 | Price / night:CHF 173 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Mo |
| Period: 11.08.2026 - 12.08.2026 | Price / night:CHF 172 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Tu |
| Period: 12.08.2026 - 13.08.2026 | Price / night:CHF 170 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: We |
| Period: 13.08.2026 - 14.08.2026 | Price / night:CHF 168 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Th |
| Period: 14.08.2026 - 15.08.2026 | Price / night:CHF 166 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Fr |
| Period: 15.08.2026 - 16.08.2026 | Price / night:CHF 164 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Sa |
| Period: 16.08.2026 - 17.08.2026 | Price / night:CHF 162 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Su |
| Period: 17.08.2026 - 18.08.2026 | Price / night:CHF 160 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Mo |
| Period: 18.08.2026 - 19.08.2026 | Price / night:CHF 159 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Tu |
| Period: 19.08.2026 - 20.08.2026 | Price / night:CHF 157 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: We |
| Period: 20.08.2026 - 21.08.2026 | Price / night:CHF 155 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Th |
| Period: 21.08.2026 - 22.08.2026 | Price / night:CHF 153 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Fr |
| Period: 22.08.2026 - 23.08.2026 | Price / night:CHF 151 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Sa |
| Period: 23.08.2026 - 24.08.2026 | Price / night:CHF 149 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Su |
| Period: 24.08.2026 - 25.08.2026 | Price / night:CHF 147 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Mo |
| Period: 25.08.2026 - 01.09.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 01.09.2026 - 02.09.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: Tu |
| Period: 02.09.2026 - 03.09.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: We |
| Period: 03.09.2026 - 04.09.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: Th |
| Period: 04.09.2026 - 05.09.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: Fr |
| Period: 05.09.2026 - 06.09.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: Sa |
| Period: 06.09.2026 - 07.09.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: Su |
| Period: 07.09.2026 - 08.09.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: Mo |
| Period: 08.09.2026 - 09.09.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: Tu |
| Period: 09.09.2026 - 10.09.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: We |
| Period: 10.09.2026 - 11.09.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: Th |
| Period: 11.09.2026 - 12.09.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: Fr |
| Period: 12.09.2026 - 13.09.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: Sa |
| Period: 13.09.2026 - 14.09.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: Su |
| Period: 14.09.2026 - 15.09.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: Mo |
| Period: 15.09.2026 - 16.09.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: Tu |
| Period: 16.09.2026 - 17.09.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: We |
| Period: 17.09.2026 - 18.09.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: Th |
| Period: 18.09.2026 - 19.09.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: Fr |
| Period: 19.09.2026 - 20.09.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: Sa |
| Period: 20.09.2026 - 21.09.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 7 Nights | Day of arrival: Su |
| Period: 21.09.2026 - 22.09.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 7 Nights | Day of arrival: Mo |
| Period: 22.09.2026 - 23.09.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 5 Nights | Day of arrival: Tu |
| Period: 23.09.2026 - 24.09.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 5 Nights | Day of arrival: We |
| Period: 24.09.2026 - 25.09.2026 | Price / night:CHF 152 / night | Minimum stay: 5 Nights | Day of arrival: Th |
| Period: 25.09.2026 - 26.09.2026 | Price / night:CHF 158 / night | Minimum stay: 5 Nights | Day of arrival: Fr |
| Period: 26.09.2026 - 27.09.2026 | Price / night:CHF 164 / night | Minimum stay: 5 Nights | Day of arrival: Sa |
| Period: 27.09.2026 - 28.09.2026 | Price / night:CHF 169 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Su |
| Period: 28.09.2026 - 30.09.2026 | Price / night:CHF 169 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Mo, Tu |
| Period: 30.09.2026 - 01.10.2026 | Price / night:CHF 168 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: We |
| Period: 01.10.2026 - 02.10.2026 | Price / night:CHF 167 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Th |
| Period: 02.10.2026 - 03.10.2026 | Price / night:CHF 166 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Fr |
| Period: 03.10.2026 - 04.10.2026 | Price / night:CHF 165 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Sa |
| Period: 04.10.2026 - 05.10.2026 | Price / night:CHF 163 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Su |
| Period: 05.10.2026 - 06.10.2026 | Price / night:CHF 162 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Mo |
| Period: 06.10.2026 - 07.10.2026 | Price / night:CHF 161 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Tu |
| Period: 07.10.2026 - 08.10.2026 | Price / night:CHF 160 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: We |
| Period: 08.10.2026 - 09.10.2026 | Price / night:CHF 159 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Th |
| Period: 09.10.2026 - 10.10.2026 | Price / night:CHF 158 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Fr |
| Period: 10.10.2026 - 11.10.2026 | Price / night:CHF 157 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Sa |
| Period: 11.10.2026 - 12.10.2026 | Price / night:CHF 156 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Su |
| Period: 12.10.2026 - 13.10.2026 | Price / night:CHF 155 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Mo |
| Period: 13.10.2026 - 14.10.2026 | Price / night:CHF 153 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Tu |
| Period: 14.10.2026 - 15.10.2026 | Price / night:CHF 152 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: We |
| Period: 15.10.2026 - 16.10.2026 | Price / night:CHF 151 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Sa |
| Period: 16.10.2026 - 17.10.2026 | Price / night:CHF 150 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Fr |
| Period: 17.10.2026 - 18.10.2026 | Price / night:CHF 149 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Sa |
| Period: 18.10.2026 - 19.10.2026 | Price / night:CHF 148 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Su |
| Period: 19.10.2026 - 20.10.2026 | Price / night:CHF 147 / night | Minimum stay: 28 Nights | Day of arrival: Mo |
| Period: 20.10.2026 - 24.11.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 24.11.2026 - 25.11.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: Tu |
| Period: 25.11.2026 - 26.11.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: We |
| Period: 26.11.2026 - 27.11.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: Th |
| Period: 27.11.2026 - 28.11.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: Fr |
| Period: 28.11.2026 - 29.11.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: Sa |
| Period: 29.11.2026 - 30.11.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: Su |
| Period: 30.11.2026 - 01.12.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: Mo |
| Period: 01.12.2026 - 02.12.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: Tu |
| Period: 02.12.2026 - 03.12.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: We |
| Period: 03.12.2026 - 04.12.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: Th |
| Period: 04.12.2026 - 05.12.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: Fr |
| Period: 05.12.2026 - 06.12.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: Sa |
| Period: 06.12.2026 - 07.12.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: Su |
| Period: 07.12.2026 - 08.12.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: Mo |
| Period: 08.12.2026 - 09.12.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: Tu |
| Period: 09.12.2026 - 10.12.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: We |
| Period: 10.12.2026 - 11.12.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: Th |
| Period: 11.12.2026 - 12.12.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: Fr |
| Period: 12.12.2026 - 13.12.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 9 Nights | Day of arrival: Sa |
| Period: 13.12.2026 - 14.12.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 7 Nights | Day of arrival: Su |
| Period: 14.12.2026 - 15.12.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 7 Nights | Day of arrival: Mo |
| Period: 15.12.2026 - 16.12.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 5 Nights | Day of arrival: Tu |
| Period: 16.12.2026 - 17.12.2026 | Price / night:CHF 146 / night | Minimum stay: 5 Nights | Day of arrival: We |
| Period: 17.12.2026 - 18.12.2026 | Price / night:CHF 156 / night | Minimum stay: 6 Nights | Day of arrival: Th |
| Period: 18.12.2026 - 19.12.2026 | Price / night:CHF 158 / night | Minimum stay: 5 Nights | Day of arrival: Fr |
- Location
Address
7482 Bergün / Bravuogn
Booking request
Write a message for all people to contact for this ad.
Your message has been sent successfully.
from 146 CHF/day
Contact
e-domizil - Feriendomizile online
booking@e-domizil.ch
+41 44 442 29 99
Webcode
www.myfarm.ch/GRRf8f