Appartamento vacanze
Appartement de vacances Schrattewohnung Birkenhof (4-Bett)
L'intérieur
Le Birkenhof se trouve entre Rothorn et Schrattenfluh, à 2 km de la station de sports d?été et d?hiver de Sörenberg. Nous sommes entourés des plus beaux biotopes de marais et faisons partie de la première biosphère Unesco de Suisse. Culture de fraises et de myrtilles, fabrication de spécialités, vaches mères et porcs d?engraissement sont nos secteurs d?exploitation. Vous trouverez nos produits et spécialités régionales dans notre petit magasin de ferme. Ane à flatter et à nourrir. Appartement avec très beau balcon et nouveau salon.
Nos offres à la ferme:
- Faire les foins, dès 12 ans
- Nourrir les animaux, dès 3 ans
- aide à l'étable, dès 3 ans
- Il est préférable de préciser directement sur place quels travaux d'assistance sont possibles en détail. Certains travaux ne se prêtent pas à une assistance en raison de l'utilisation de machines. Les hôtes peuvent visiter les animaux dans l'étable ou au pâturage tous les jours.
- Nous avons un magasin à la ferme et nous offrons des spécialités : Produits régionaux, pâtes, thé, confiture, saucisse, fromage, viande et pain.
Nous offrons pour les enfants:
- jouets
- Place de jeu à la ferme
- 1 lit bébé (sans frais)
Nos animaux
Sur notre ferme, nous avons des vaches, des veaux, des vaches mères, des ânes, des chiens, des chats, des chèvres, des moutons, des poules et des cochons. Les vaches allaitantes, vaches et veaux sont en été sur l'alpage ou au pâturage.
Service de transport
Depuis l'arrêt de bus Camping Sörenberg, nous offrons des services de transport. (sans frais)
Possibilités de sport à proximité: Alpinisme, Terrain de golf, Escalade, VTT, Paragliding, Tours en vélo, Rafting, luge, Ski alpin, Ski de fond
Informations de base
- Animaux domestiques admis: aucun
- se trouve dans: rien d'applicable
- type d'appartement: Appartement indépendant
-type de bâtiment: Immeuble d'habitation
- Étage auquel se trouve le logement: RDC
- Nombre total d'étages dans le bâtiment au-dessus du rez-de-chaussée: 2
- surface du terrain: 1000 m²
- année de construction: 2008
- dernière grande rénovation : 2013
- individuel
- non visible depuis la rue
- Propriétaire habite sur le terrain
- pas de réservation de groupe
- pas de groupes de jeunes
- logement non-fumeur
- Nombre de chambres à coucher: 2
- Nombre de salles de bains : 1
Caractéristiques principales
- WiFi
- climatisation: aucune
- chauffage: Partout
- chauffage au sol: Partout
- jardin: À usage commun
- Nombre total de places de stationnement privées: 1
- ㄴ dont places de parking extérieures privées: 1
Dormir
chambre à coucher 3
- lit double (1,80 m de large)
- chambre obscurcissant
chambre à coucher 6
- lits superposés
- chambre obscurcissant
Salle de bains
salle de bains 3
- douche
- baignoire
- lavabo
- WC
- sèche-cheveux
Cuisiner/Habiter
- cafetière: cafetière à dosettes
- réfrigérateur/congélateur: compartiment congélation, réfrigérateur
- cuisinière: plaque à induction
- hotte
- four
- bouilloire électrique
- lave-vaisselle
- torchons
- surface de la cuisine: 20 m²
- nombre de tables de salle à manger: 1
- nombre de places: 4
- nombre de salons: 1
Divertissement
- Téléviseur: TV par satellite
- radio
- jeux de société pour adultes
Pour les enfants
- chaise d'enfant
- jouets
- jeux de société pour enfants
Entretien ménager
- lave-linge: À usage commun dans le bâtiment
- Sèche-linge: À usage commun dans le bâtiment
- aspirateur
- détecteur de fumée
Durabilité
- Recyclage des déchets
- Déchets biologiques disponibles
- Appareils à économie d'eau
- Station derecharge pour voitures électriques
- Énergie renouvelable
- Énergie solaire
- Isolation de la maison
Espace extérieur
- véranda
- mobilier extérieur
- barbecue: barbecue
Environnement
- vue: montagne, jardin, forêt, pré
- à la lisière d'un bois
- Centre-ville le plus proche: 2,0 km
- Magasin d'alimentation: 2,0 km
- bars/discothèques/sorties: 2 m
- cafés / restaurants: 2,0 km
- gare: 16,0 km
- aéroport: 100,0 km
- autoroute: 40,0 km
- prochain arrêt transports en commun: 1,5 km
- lac: 14,0 km
- fleuve: 300 m
- piscine municipale: 2,0 km
- terrain de golf: 6,0 km
- location de vélos: 1 m
- Ski
- piste de ski: 2,0 km
- école de ski: 2,0 km
- ski de fond: 2,5 km
- navette de ski: 1,5 km
- chemin de fer de montagne: 1,5 km
Particularités
- vacances à la ferme
- ferme
Maison/la résidence
type de bâtiment: Immeuble d'habitation. surface du terrain: 1000m². année de construction: 2008.
Prestation comprise: La réservation de cet objet comprend une assurance annulation. Il s’agit ici d’une offre du voyagiste Interhome. Les conditions suivantes s'appliquent à cette offre complète :
?eventId=263900163
- Détails
- Disponibilità
- Prix
Standard
- ***** Cinq étoiles
Info générale
- Interdiction de fumer dans toutes les chambres
- Animaux non admis
Dimensions
- 3 chambres
- Surface de logement: 60 m²
- 2 chambres à coucher
- Occupation normale: 1 personne
- Occupation maximale: 2 personnes
Aménagement
- Machine à laver
- Accès Internet
- Accès Internet: LAN/cable
Cuisine
- Coffre réfrigérateur/congélateur
- Lave-vaisselle
Salle de bain
- Baignoire avec dispositif de douche
- Douche (séparée ou dans la baignoire)
Chambre de séjour / salon
- Poêle de faience
Installations extérieures
- Cheminée ou barbecue
Activités du locateur
- Aide à la ferme
Activités sportives dans la région
- Golf (parcours)
- Randonnée pédestre
Localisation & Paysage
- À la ferme
Accessibilité
- Espace de parking
| Periodo | Prezzo / notte | Soggiorno minimo | Giorno di arrivo |
| La Durata 11.07.2026 - 12.07.2026 | Prezzo / notte:135 CHF / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 18.07.2026 - 19.07.2026 | Prezzo / notte:135 CHF / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 25.07.2026 - 26.07.2026 | Prezzo / notte:135 CHF / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 01.08.2026 - 02.08.2026 | Prezzo / notte:135 CHF / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 08.08.2026 - 09.08.2026 | Prezzo / notte:135 CHF / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 15.08.2026 - 16.08.2026 | Prezzo / notte:135 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
| La Durata 17.08.2026 - 23.08.2026 | Prezzo / notte:135 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
| La Durata 24.08.2026 - 30.08.2026 | Prezzo / notte:135 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
| La Durata 31.08.2026 - 06.09.2026 | Prezzo / notte:135 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
| La Durata 07.09.2026 - 13.09.2026 | Prezzo / notte:135 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
| La Durata 14.09.2026 - 16.09.2026 | Prezzo / notte:134 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma |
| La Durata 16.09.2026 - 17.09.2026 | Prezzo / notte:134 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 17.09.2026 - 18.09.2026 | Prezzo / notte:134 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 18.09.2026 - 19.09.2026 | Prezzo / notte:133 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 19.09.2026 - 20.09.2026 | Prezzo / notte:133 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 21.09.2026 - 23.09.2026 | Prezzo / notte:132 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma |
| La Durata 23.09.2026 - 24.09.2026 | Prezzo / notte:132 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 24.09.2026 - 25.09.2026 | Prezzo / notte:131 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 25.09.2026 - 26.09.2026 | Prezzo / notte:131 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 26.09.2026 - 27.09.2026 | Prezzo / notte:130 CHF / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 03.10.2026 - 04.10.2026 | Prezzo / notte:127 CHF / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 10.10.2026 - 17.11.2026 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
| La Durata 17.11.2026 - 18.11.2026 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 18.11.2026 - 19.11.2026 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 19.11.2026 - 20.11.2026 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 20.11.2026 - 21.11.2026 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 21.11.2026 - 22.11.2026 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 22.11.2026 - 23.11.2026 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 23.11.2026 - 24.11.2026 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 24.11.2026 - 25.11.2026 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 25.11.2026 - 26.11.2026 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 26.11.2026 - 27.11.2026 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 27.11.2026 - 28.11.2026 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 28.11.2026 - 29.11.2026 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 29.11.2026 - 30.11.2026 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 30.11.2026 - 01.12.2026 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 01.12.2026 - 02.12.2026 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 02.12.2026 - 03.12.2026 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 03.12.2026 - 04.12.2026 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 04.12.2026 - 05.12.2026 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 05.12.2026 - 06.12.2026 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 06.12.2026 - 07.12.2026 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 07.12.2026 - 08.12.2026 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 08.12.2026 - 09.12.2026 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 09.12.2026 - 10.12.2026 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 10.12.2026 - 11.12.2026 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 11.12.2026 - 12.12.2026 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 19.12.2026 - 20.12.2026 | Prezzo / notte:131 CHF / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 26.12.2026 - 27.12.2026 | Prezzo / notte:128 CHF / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 02.01.2027 - 03.01.2027 | Prezzo / notte:126 CHF / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 04.01.2027 - 05.01.2027 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 05.01.2027 - 06.01.2027 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 06.01.2027 - 07.01.2027 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 07.01.2027 - 08.01.2027 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 08.01.2027 - 09.01.2027 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 09.01.2027 - 10.01.2027 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 10.01.2027 - 11.01.2027 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 11.01.2027 - 12.01.2027 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 12.01.2027 - 13.01.2027 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 13.01.2027 - 14.01.2027 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 14.01.2027 - 15.01.2027 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 15.01.2027 - 16.01.2027 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 16.01.2027 - 17.01.2027 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 17.01.2027 - 18.01.2027 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 18.01.2027 - 19.01.2027 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 19.01.2027 - 20.01.2027 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 20.01.2027 - 21.01.2027 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 21.01.2027 - 22.01.2027 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 22.01.2027 - 23.01.2027 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 23.01.2027 - 24.01.2027 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 24.01.2027 - 25.01.2027 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 25.01.2027 - 26.01.2027 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 26.01.2027 - 27.01.2027 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 27.01.2027 - 28.01.2027 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 28.01.2027 - 29.01.2027 | Prezzo / notte:125 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 29.01.2027 - 30.01.2027 | Prezzo / notte:128 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 30.01.2027 - 31.01.2027 | Prezzo / notte:132 CHF / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 31.01.2027 - 02.02.2027 | Prezzo / notte:135 CHF / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 02.02.2027 - 03.02.2027 | Prezzo / notte:135 CHF / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 03.02.2027 - 04.02.2027 | Prezzo / notte:135 CHF / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 04.02.2027 - 05.02.2027 | Prezzo / notte:135 CHF / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 05.02.2027 - 06.02.2027 | Prezzo / notte:135 CHF / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 06.02.2027 - 07.02.2027 | Prezzo / notte:135 CHF / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 07.02.2027 - 08.02.2027 | Prezzo / notte:135 CHF / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 08.02.2027 - 09.02.2027 | Prezzo / notte:135 CHF / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 09.02.2027 - 10.02.2027 | Prezzo / notte:135 CHF / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 10.02.2027 - 11.02.2027 | Prezzo / notte:135 CHF / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 11.02.2027 - 12.02.2027 | Prezzo / notte:135 CHF / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 12.02.2027 - 13.02.2027 | Prezzo / notte:135 CHF / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 13.02.2027 - 14.02.2027 | Prezzo / notte:135 CHF / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 14.02.2027 - 15.02.2027 | Prezzo / notte:135 CHF / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 15.02.2027 - 16.02.2027 | Prezzo / notte:135 CHF / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 16.02.2027 - 17.02.2027 | Prezzo / notte:135 CHF / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 17.02.2027 - 18.02.2027 | Prezzo / notte:135 CHF / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 18.02.2027 - 19.02.2027 | Prezzo / notte:135 CHF / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 19.02.2027 - 20.02.2027 | Prezzo / notte:135 CHF / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 20.02.2027 - 21.02.2027 | Prezzo / notte:135 CHF / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 21.02.2027 - 22.02.2027 | Prezzo / notte:135 CHF / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 22.02.2027 - 23.02.2027 | Prezzo / notte:135 CHF / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
Linge de lit (premier jeu): CHF 30.00
- Posizione
Indirizzo
6174 Sörenberg
Richiesta di prenotazione
Scrivere un messaggio per tutte le persone da contattare per questo annuncio.
Il messaggio è stato inviato con successo.
Contestare l'annuncio
Il tuo feedback è molto apprezzato!
Il messaggio è stato inviato con successo.
Consigliamo l'annuncio
Raccomando questo annuncio agli amici.
Il messaggio è stato inviato con successo.
da 125 CHF/giorno
Contatto
e-domizil - Feriendomizile online
booking@e-domizil.ch
+41 44 442 29 99
Webcode
www.myfarm.ch/KVPKfp