Appartamento vacanze
Appartamento di vacanza Muessache
L'appartamento
Benvenuti nel bellissimo Emmental. Affittiamo un appartamento di 31/2 locali con terrazza nel nostro Stöckli al primo piano. Una camera con letto matrimoniale, una camera con letto a castello. Nel soggiorno c'è un divano letto. TV, radio, doccia/WC e lavatrice. Punto di partenza ideale per escursioni a piedi e in bicicletta.
Possibilità di equitazione: Equitazione per bambini a partire da 2 anni, passeggiate guidate ed equitazione terapeutica PT-CH. Saremo lieti di accogliere i nostri ospiti.
Aiutare in fattoria:
- Fienagione, da 2 anni
- Dare da mangiare agli animali, da 2 anni
- Toelettatura degli animali, da 2 anni
- Lavoro in stalla, da 2 anni
- Cavalcare i nostri pony e cavalli per i bambini piccoli
Per i bambini offriamo quanto segue:
- Giocattoli
- Parco giochi in cortile
- 1 lettino per bambini (incluso)
I nostri animali:
Nella nostra fattoria abbiamo cavalli, pony, mucche da latte, vitelli, gatti, capre e conigli.
Il bestiame giovane si trova in alpeggio in estate.
Servizio di ritiro/consegna:
Offriamo un servizio di prelievo e consegna dalla stazione ferroviaria di Huttwil e dalla fermata dell'autobus di Fuchsloch (incluso).
Strutture sportive nei dintorni: mountain bike, escursioni in bicicletta, maneggio/strutture per l'equitazione, centro sportivo.
Informazioni di base
- Animali domestici permessi: nessuno
- Piano sul quale si trova la sistemazione: Pianoterra
- Non fumatori
- Numero camere da letto: 2
- Numero bagni: 1
Caratteristiche principali
- Aria condizionata: nessuna
- Terrazza
- Totale posti auto privati: 1
- ㄴ di cui posti auto esterni privati: 1
Dormire
Camera da letto 6
- Letto singolo
- Letto singolo
- Letto singolo
- Letto singolo
Bagno
Bagno 6
- Doccia
WC per gliospiti
- WC
Cucinare/Alloggiare
- totale dei salotti: 1
Entertainment
- televisione: TV, TV satellitare
- Radio
Pulizia
- Lavatrice: ad uso comune nell'edificio
- Aspirapolvere
Esterno
- Mobili outdoor
- Barbecue: Barbecue
Dintorni
- vista: giardino, bosco,prato
- Negozio di alimentari: 2,0 km
- Ristorante: 2,0 km
Particolarità
- Immerse nella natura
La struttura
text missing
Prestazione inclusa: Nella prenotazione di quest'oggetto è inclusa un'assicurazione per le spese di annullamento, che rientra in un'offerta dell'operatore turistico Interhome. Quest'offerta completa è soggetta alle seguenti condizioni:
?eventId=263872349
- Dettagli
- Disponibilità
- Prix
Standard
- ***** Cinque stelle
Info generale
- Vietato fumare in tutte le camere
- Animali domestici non ammessi
Dimensione
- 3 camere
- 1 camera da letto
- Occupazione normale: 1 persona
- Occupazione massima: 4 persone
Arredamento
- Lavatrice
- Televisione
Bagni
- Doccia (separata o alla vasca da bagno)
Strutture all'aperto
- Balcone / terrazzo
- Camino o alla griglia
Attività del locatore
- Collaborazione all' azienda
Luogo / collocazione
- In fattoria
Accesso
- Spazio per parcheggio
| Periodo | Prezzo / notte | Soggiorno minimo | Giorno di arrivo |
| La Durata 04.07.2026 - 05.07.2026 | Prezzo / notte:CHF 125 / notte | Soggiorno minimo: 8 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 11.07.2026 - 12.07.2026 | Prezzo / notte:CHF 125 / notte | Soggiorno minimo: 8 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 18.07.2026 - 19.07.2026 | Prezzo / notte:CHF 125 / notte | Soggiorno minimo: 8 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 25.07.2026 - 26.07.2026 | Prezzo / notte:CHF 125 / notte | Soggiorno minimo: 8 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 01.08.2026 - 02.08.2026 | Prezzo / notte:CHF 120 / notte | Soggiorno minimo: 28 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 08.08.2026 - 09.08.2026 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 28 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 15.08.2026 - 16.08.2026 | Prezzo / notte:CHF 109 / notte | Soggiorno minimo: 28 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 22.08.2026 - 23.08.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 23.08.2026 - 24.08.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 24.08.2026 - 25.08.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 25.08.2026 - 26.08.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 26.08.2026 - 27.08.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 27.08.2026 - 28.08.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 28.08.2026 - 29.08.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 29.08.2026 - 30.08.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 30.08.2026 - 31.08.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 31.08.2026 - 01.09.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 01.09.2026 - 02.09.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 02.09.2026 - 03.09.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 03.09.2026 - 04.09.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 04.09.2026 - 05.09.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 05.09.2026 - 06.09.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 06.09.2026 - 07.09.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 07.09.2026 - 08.09.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 08.09.2026 - 09.09.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 09.09.2026 - 10.09.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 10.09.2026 - 11.09.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 11.09.2026 - 12.09.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 12.09.2026 - 13.09.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 13.09.2026 - 14.09.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 14.09.2026 - 15.09.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 15.09.2026 - 16.09.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 16.09.2026 - 17.09.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 17.09.2026 - 18.09.2026 | Prezzo / notte:CHF 111 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 18.09.2026 - 19.09.2026 | Prezzo / notte:CHF 118 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 19.09.2026 - 20.09.2026 | Prezzo / notte:CHF 125 / notte | Soggiorno minimo: 8 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 26.09.2026 - 27.09.2026 | Prezzo / notte:CHF 125 / notte | Soggiorno minimo: 8 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 03.10.2026 - 04.10.2026 | Prezzo / notte:CHF 120 / notte | Soggiorno minimo: 28 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 10.10.2026 - 11.10.2026 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 28 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 17.10.2026 - 18.10.2026 | Prezzo / notte:CHF 109 / notte | Soggiorno minimo: 28 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 24.10.2026 - 15.11.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 15.11.2026 - 16.11.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 16.11.2026 - 17.11.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 17.11.2026 - 18.11.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 18.11.2026 - 19.11.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 19.11.2026 - 20.11.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 20.11.2026 - 21.11.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 21.11.2026 - 22.11.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 22.11.2026 - 23.11.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 23.11.2026 - 24.11.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 24.11.2026 - 25.11.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 25.11.2026 - 26.11.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 26.11.2026 - 27.11.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 27.11.2026 - 28.11.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 28.11.2026 - 29.11.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 29.11.2026 - 30.11.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 30.11.2026 - 01.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 01.12.2026 - 02.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 02.12.2026 - 03.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 03.12.2026 - 04.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 04.12.2026 - 05.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 05.12.2026 - 06.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 06.12.2026 - 07.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 07.12.2026 - 08.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 08.12.2026 - 09.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 09.12.2026 - 10.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 10.12.2026 - 11.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 111 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 11.12.2026 - 12.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 118 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 12.12.2026 - 13.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 123 / notte | Soggiorno minimo: 28 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 19.12.2026 - 20.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 120 / notte | Soggiorno minimo: 28 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 26.12.2026 - 27.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 117 / notte | Soggiorno minimo: 28 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 02.01.2027 - 03.01.2027 | Prezzo / notte:CHF 115 / notte | Soggiorno minimo: 27 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 03.01.2027 - 04.01.2027 | Prezzo / notte:CHF 115 / notte | Soggiorno minimo: 27 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 04.01.2027 - 07.03.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
| La Durata 07.03.2027 - 08.03.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 08.03.2027 - 09.03.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 09.03.2027 - 10.03.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 10.03.2027 - 11.03.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 11.03.2027 - 12.03.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 12.03.2027 - 13.03.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 13.03.2027 - 14.03.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 14.03.2027 - 15.03.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 15.03.2027 - 16.03.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 16.03.2027 - 17.03.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 17.03.2027 - 18.03.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 18.03.2027 - 19.03.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 19.03.2027 - 20.03.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 20.03.2027 - 21.03.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 21.03.2027 - 22.03.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 22.03.2027 - 23.03.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 23.03.2027 - 24.03.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 24.03.2027 - 25.03.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 25.03.2027 - 26.03.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 26.03.2027 - 27.03.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 27.03.2027 - 28.03.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 28.03.2027 - 29.03.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 29.03.2027 - 30.03.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 30.03.2027 - 31.03.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 31.03.2027 - 01.04.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 01.04.2027 - 02.04.2027 | Prezzo / notte:CHF 121 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 02.04.2027 - 03.04.2027 | Prezzo / notte:CHF 128 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 03.04.2027 - 04.04.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 10.04.2027 - 11.04.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 17.04.2027 - 18.04.2027 | Prezzo / notte:CHF 130 / notte | Soggiorno minimo: 28 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 24.04.2027 - 25.04.2027 | Prezzo / notte:CHF 125 / notte | Soggiorno minimo: 28 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 01.05.2027 - 02.05.2027 | Prezzo / notte:CHF 120 / notte | Soggiorno minimo: 28 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 08.05.2027 - 06.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
| La Durata 06.06.2027 - 07.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 07.06.2027 - 08.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 08.06.2027 - 09.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 09.06.2027 - 10.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 10.06.2027 - 11.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 11.06.2027 - 12.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 12.06.2027 - 13.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 13.06.2027 - 14.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 14.06.2027 - 15.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 15.06.2027 - 16.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 16.06.2027 - 17.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 17.06.2027 - 18.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 18.06.2027 - 19.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 19.06.2027 - 20.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 20.06.2027 - 21.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 21.06.2027 - 22.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 22.06.2027 - 23.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 23.06.2027 - 24.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 24.06.2027 - 25.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 25.06.2027 - 26.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 26.06.2027 - 27.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 27.06.2027 - 28.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 28.06.2027 - 29.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 29.06.2027 - 30.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 30.06.2027 - 01.07.2027 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 01.07.2027 - 02.07.2027 | Prezzo / notte:CHF 121 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 02.07.2027 - 03.07.2027 | Prezzo / notte:CHF 128 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 03.07.2027 - 04.07.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 10.07.2027 - 11.07.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
- Posizione
Indirizzo
Muessache 28
4942 Walterswil BE
Richiesta di prenotazione
Scrivere un messaggio per tutte le persone da contattare per questo annuncio.
Il messaggio è stato inviato con successo.
Contestare l'annuncio
Il tuo feedback è molto apprezzato!
Il messaggio è stato inviato con successo.
Consigliamo l'annuncio
Raccomando questo annuncio agli amici.
Il messaggio è stato inviato con successo.
da 104 CHF/giorno
Contatto
e-domizil - Feriendomizile online
booking@e-domizil.ch
+41 44 442 29 99
Webcode
www.myfarm.ch/XdhWyH