Appartamento vacanze
Appartamento di vacanza Stöckli auf dem Birkenhof mit Zusatzzimmer
L'appartamento
The Stöckli holiday flat can accommodate up to 8 people, is wheelchair accessible and offers plenty of space for family holidays. Everything is on the ground floor, the entrance area/cloakroom, the kitchen/living room, the bedroom and the bathroom. The kitchen is equipped with a ceramic hob, fridge, oven, microwave, dishwasher and capsule coffee machine. The large oak table seats 6 people. There is also a TV and a large sofa. In the room next door is the double bed and the bunk bed. The bathroom is directly accessible. Here we offer a bathtub and a large shower. The beautiful garden seating area right next to the playground offers a wonderful view of the mountains.
On request, either a separate double room for 2 people or a large room for up to 8 people can be rented with a double bed, cot and gallery (4 mattresses). Both rooms are on the upper floor and have a shared WC with shower, WC and washbasin. If both rooms are available, a total of 12 people could be accommodated together with the Stöckli flat.
The rooms are available on request, please enquire by telephone or e-mail at e-domizil.
Sörenberg Summer Card included %3D free mountain railway rides!
In winter there are many animals in the barn, cows, calves, donkeys, sheep, goats and chickens. In summer all animals are on the surrounding pastures
Offer on the farm
- Haymaking (only partially possible), from 12 years of age
- Feeding animals, from 3 years
- Stable work (only partially possible), from 3 years old
- It is best to clarify directly on site which assistance work is possible in detail. Some work is not suitable for helping out due to the use of machinery. Guests can visit the animals in the barn or on the pasture every day.
- We have a farm shop and offer specialities: Regional products, pasta, tea, jam, cheese, sausage, meat and bread
For children we offer the following
-Toys
- Playground in the yard
- 2 baby cots (free of charge)
Our animals
On our farm we have cows, calves, suckler cows, donkeys, dogs, cats, goats, sheep, chickens and pigs.
The suckler cows, cows and calves are in the summer on the alp or on the surrounding pastures.
Pick-up and drop-off services
If travelling by public transport: we offer pick-up and drop-off services from the "Camping Sörenberg" bus stop. (free of charge)
Other sports and leisure activities: see sörenberg. ch and biosphaere. ch
Other living room equipment (living room1): Sofa bed
Sports facilities in the area: mountaineering, ice skating, golf course, canoeing, climbing, mountain biking, paragliding, bike tours, tobogganing, alpine skiing, cross-country skiing
Basic information
- Pets allowed: none
- type of building: Detached house
- Floor on which the object can be found: Ground floor
- Total number of floors in the building above the ground floor: 1
- size of property: 1000 m²
- year of construction: 2002
- Year of the last complete renovation : 2014
- detached house
- not observable from the street
- non-smoking
- Number of bedrooms: 3
- Number of bathrooms: 1
Top features
- WiFi
- air conditioning: no
- heating: Everywhere
- underfloor heating: Everywhere
- balcony
- terrace
- garden: For communal use
- Total of private car parking spaces: 1
- ㄴ of which private outdoor parking spaces: 1
Sleeping
bedroom 1
- double bed (1.80 m width)
- bunk bed
- bedroom is dimmable
bedroom 2
- double bed (1.80 m width)
- bedroom is dimmable
bedroom 3
- double bed (1.80 m width)
- 2x child's bed/ baby's cot
- bedroom is dimmable
Bathroom
bathroom 1
- shower
- bath tub
- basin
- toilet
- daylight
Guest toilet (or WC)
- bath tub withshower
- basin
- toilet
- hair dryer
Cooking/Living
- coffee machine: capsule coffee machine
- fridge/freezer: freezing compartment, fridge
- stove: induction hob
- kitchen hood
- oven
- microwave
- electric kettle
- dishwasher
- dishtowels
- size of kitchen: 15 m²
- number of dining tables: 1
- number of seats: 10
- number of living rooms: 1
- living room is dimmable
Entertainment
- TV: TV, satellite TV
- radio
- party games for adults
For children
- high chair
- playground equipment
- party games for children
Utility
- washing machine: For communal use in the building
- Clothes dryer: For communal use in the building
- vaccum cleaner
- smoke alarm
Sustainability
- Waste recycling
- Bio garbage available
- Water saving appliances
- Charging station for E-cars
- Renewable energy
- Solar power
- House Insulation
Outside area
- veranda
- outdoor furniture
- grill/barbecue: grill/barbecue
Surroundings
- view: mountain, garden, forrest, lawn
- Nearest town centre: 2,0 km
- Grocery store: 2,0 km
- going out: 2,0 km
- restaurant: 2,0 km
- train station: 14,0 km
- airport: 100,0 km
- motorway: 50,0 km
- distance public transport: 1,5 km
- beach: 30,0 km
- lake: 14,0 km
- river: 300 m
- public swimming pool: 2,0 km
- golf course: 6,0 km
- bicycle hire: 1 m
- hiking trail: 30 m
- ski vacation
- distance to ski slope: 1,5 km
- distance to ski school: 2,0 km
- distance to cross-country skiing: 2,5 km
- distance to skiing bus terminal: 1,5 km
- mountain rail: 1,6 km
Distinctive features
- farm house holiday
- farmhouse.
La struttura
Tipo di edificio: Casa unifamiliare. Superficie del terreno: 1000m². Anno di costruzione:2002.
Prestazione inclusa: Nella prenotazione di quest'oggetto è inclusa un'assicurazione per le spese di annullamento, che rientra in un'offerta dell'operatore turistico Interhome. Quest'offerta completa è soggetta alle seguenti condizioni:
?eventId=267548569
- Dettagli
- Disponibilità
- Prix
Standard
- * Una stella
Info generale
- Vietato fumare in tutte le camere
- Animali domestici non ammessi
Dimensione
- 5 camere
- Superficie abitabile: ca. 110 m²
- 3 camere da letto
- Occupazione normale: 1 persona
- Occupazione massima: 8 persone
Arredamento
- Lavatrice
- Accesso a Internet
- Accesso a Internet: cavo/LAN
- Televisione
Cucina
- Congelatore
- Lavastoviglie
- Microonde
Bagni
- Doccia (separata o alla vasca da bagno)
- Vasca da bagno con doccia
Soggiorno / salotto
- Letto aggiuntivo al soggiorno
- Forno
Strutture all'aperto
- Balcone / terrazzo
- Camino o alla griglia
Attività del locatore
- Collaborazione all' azienda
Attività sportive nella regione
- Escursionismo
- Golf (campo da golf)
Luogo / collocazione
- In fattoria
Accesso
- Spazio per parcheggio
| Periodo | Prezzo / notte | Soggiorno minimo | Giorno di arrivo |
| La Durata 12.07.2026 - 15.09.2026 | Prezzo / notte:CHF 146 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
| La Durata 15.09.2026 - 16.09.2026 | Prezzo / notte:CHF 145 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 16.09.2026 - 17.09.2026 | Prezzo / notte:CHF 145 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 17.09.2026 - 18.09.2026 | Prezzo / notte:CHF 145 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 18.09.2026 - 19.09.2026 | Prezzo / notte:CHF 144 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 19.09.2026 - 20.09.2026 | Prezzo / notte:CHF 144 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 20.09.2026 - 21.09.2026 | Prezzo / notte:CHF 143 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 21.09.2026 - 22.09.2026 | Prezzo / notte:CHF 143 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 22.09.2026 - 23.09.2026 | Prezzo / notte:CHF 143 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 23.09.2026 - 24.09.2026 | Prezzo / notte:CHF 142 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 24.09.2026 - 25.09.2026 | Prezzo / notte:CHF 142 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 25.09.2026 - 26.09.2026 | Prezzo / notte:CHF 142 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 26.09.2026 - 27.09.2026 | Prezzo / notte:CHF 141 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 27.09.2026 - 28.09.2026 | Prezzo / notte:CHF 141 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 28.09.2026 - 29.09.2026 | Prezzo / notte:CHF 140 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 29.09.2026 - 30.09.2026 | Prezzo / notte:CHF 140 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 30.09.2026 - 01.10.2026 | Prezzo / notte:CHF 140 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 01.10.2026 - 02.10.2026 | Prezzo / notte:CHF 139 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 02.10.2026 - 03.10.2026 | Prezzo / notte:CHF 139 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 03.10.2026 - 04.10.2026 | Prezzo / notte:CHF 139 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 04.10.2026 - 05.10.2026 | Prezzo / notte:CHF 138 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 05.10.2026 - 06.10.2026 | Prezzo / notte:CHF 138 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 06.10.2026 - 07.10.2026 | Prezzo / notte:CHF 137 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 07.10.2026 - 08.10.2026 | Prezzo / notte:CHF 137 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 08.10.2026 - 09.10.2026 | Prezzo / notte:CHF 137 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 09.10.2026 - 10.10.2026 | Prezzo / notte:CHF 136 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 10.10.2026 - 11.10.2026 | Prezzo / notte:CHF 136 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 11.10.2026 - 12.10.2026 | Prezzo / notte:CHF 136 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 12.10.2026 - 17.11.2026 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
| La Durata 17.11.2026 - 18.11.2026 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 18.11.2026 - 19.11.2026 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 19.11.2026 - 20.11.2026 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 20.11.2026 - 21.11.2026 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 21.11.2026 - 22.11.2026 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 22.11.2026 - 23.11.2026 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 23.11.2026 - 24.11.2026 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 24.11.2026 - 25.11.2026 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 25.11.2026 - 26.11.2026 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 26.11.2026 - 27.11.2026 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 27.11.2026 - 28.11.2026 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 28.11.2026 - 29.11.2026 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 29.11.2026 - 30.11.2026 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 30.11.2026 - 01.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 01.12.2026 - 02.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 02.12.2026 - 03.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 03.12.2026 - 04.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 04.12.2026 - 05.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 05.12.2026 - 06.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 06.12.2026 - 07.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 07.12.2026 - 08.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 08.12.2026 - 09.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 09.12.2026 - 10.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 10.12.2026 - 11.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 11.12.2026 - 12.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 12.12.2026 - 13.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 139 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 13.12.2026 - 14.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 142 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 14.12.2026 - 16.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 143 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 16.12.2026 - 17.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 143 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 17.12.2026 - 18.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 142 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 18.12.2026 - 19.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 142 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 19.12.2026 - 20.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 142 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 20.12.2026 - 21.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 141 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 21.12.2026 - 22.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 141 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 22.12.2026 - 23.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 140 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 23.12.2026 - 24.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 140 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 24.12.2026 - 25.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 140 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 25.12.2026 - 26.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 139 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 26.12.2026 - 27.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 139 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 27.12.2026 - 28.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 139 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 28.12.2026 - 29.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 138 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 29.12.2026 - 30.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 138 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 30.12.2026 - 31.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 138 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 31.12.2026 - 01.01.2027 | Prezzo / notte:CHF 137 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 01.01.2027 - 02.01.2027 | Prezzo / notte:CHF 137 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 02.01.2027 - 03.01.2027 | Prezzo / notte:CHF 137 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 03.01.2027 - 04.01.2027 | Prezzo / notte:CHF 136 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 04.01.2027 - 05.01.2027 | Prezzo / notte:CHF 136 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 05.01.2027 - 06.01.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 06.01.2027 - 07.01.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 07.01.2027 - 08.01.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 08.01.2027 - 09.01.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 09.01.2027 - 10.01.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 10.01.2027 - 11.01.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 11.01.2027 - 12.01.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 12.01.2027 - 13.01.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 13.01.2027 - 14.01.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 14.01.2027 - 15.01.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 15.01.2027 - 16.01.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 16.01.2027 - 17.01.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 17.01.2027 - 18.01.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 18.01.2027 - 19.01.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 19.01.2027 - 20.01.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 20.01.2027 - 21.01.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 21.01.2027 - 22.01.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 22.01.2027 - 23.01.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 23.01.2027 - 24.01.2027 | Prezzo / notte:CHF 139 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 24.01.2027 - 25.01.2027 | Prezzo / notte:CHF 142 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 30.01.2027 - 31.01.2027 | Prezzo / notte:CHF 146 / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 06.02.2027 - 07.02.2027 | Prezzo / notte:CHF 144 / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 13.02.2027 - 14.02.2027 | Prezzo / notte:CHF 141 / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 20.02.2027 - 21.02.2027 | Prezzo / notte:CHF 139 / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 27.02.2027 - 28.02.2027 | Prezzo / notte:CHF 136 / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 01.03.2027 - 08.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
| La Durata 08.06.2027 - 09.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 09.06.2027 - 10.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 10.06.2027 - 11.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 11.06.2027 - 12.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 12.06.2027 - 13.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 13.06.2027 - 14.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 14.06.2027 - 15.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 15.06.2027 - 16.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 16.06.2027 - 17.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 17.06.2027 - 18.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 18.06.2027 - 19.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 19.06.2027 - 20.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 20.06.2027 - 21.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 21.06.2027 - 22.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 22.06.2027 - 23.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 23.06.2027 - 24.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 24.06.2027 - 25.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 25.06.2027 - 26.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 26.06.2027 - 27.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 27.06.2027 - 28.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 28.06.2027 - 29.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 29.06.2027 - 30.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 30.06.2027 - 01.07.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 01.07.2027 - 02.07.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 02.07.2027 - 03.07.2027 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 03.07.2027 - 04.07.2027 | Prezzo / notte:CHF 139 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 04.07.2027 - 05.07.2027 | Prezzo / notte:CHF 142 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 05.07.2027 - 10.08.2027 | Prezzo / notte:CHF 146 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
Biancheria da letto (1° fornitura): CHF 90.00
- Posizione
Indirizzo
6174 Sörenberg
Richiesta di prenotazione
Scrivere un messaggio per tutte le persone da contattare per questo annuncio.
Il messaggio è stato inviato con successo.
Contestare l'annuncio
Il tuo feedback è molto apprezzato!
Il messaggio è stato inviato con successo.
Consigliamo l'annuncio
Raccomando questo annuncio agli amici.
Il messaggio è stato inviato con successo.
da 135 CHF/giorno
Contatto
e-domizil - Feriendomizile online
booking@e-domizil.ch
+41 44 442 29 99
Webcode
www.myfarm.ch/sPp9ZX