Appartamento vacanze
Appartamento di vacanza Schwändelifluh
L'appartamento
Discover our idyllically situated holiday home, in a peaceful location with a breathtaking view of the mountains. Perfect for those who want to escape the stress of everyday life and immerse themselves in the beauty of nature. Whether you are a passionate winter sports enthusiast or looking for the tranquillity of summer in the mountains, there is something for everyone here.
The cosy flat is located on the first floor and is characterised by ecological cleaning - for a clean and environmentally friendly home away from home. With 3.5 rooms and a spacious 15m² balcony, this domicile offers enough space for families and groups. Special features include toys for children, a fully equipped kitchen with dishwasher and fondue dishes as well as bed linen and towels washed with ecological detergent.
Outside, there is a large house square for cycling, skating or barbecuing. The children will enjoy the pedal tractors and scooters, while the whole family can enjoy the newly added hot tub. Guests who rent the hot tub now also receive bathrobes.
Animals such as dairy cows, sheep, pigs, goats, rabbits, chickens, dogs and cats enrich life on the farm and guests of all ages are invited to help out with everyday stable work. The cows are now grazing on the alpine pasture until mid-September. No stable work is possible during this period.
The surrounding area offers a wide range of activities all year round. In winter, ski areas invite you to go skiing and snowboarding, while in summer there are hiking trails directly from the farm, gold prospecting and the Moracculum play experience. As a highlight, guests can use the Rothorn and Rossweid cable cars free of charge during the summer season with the Sörenberg Card. Numerous sports and leisure activities nearby, including cycling tours, horse riding and the largest sweet factory at Kambly, will make your stay unforgettable.
Don't miss this opportunity to be partof our little paradise. Enjoy being together with your family or friends in an environment that promises relaxation and adventure. Whether it's helping out on the farm, exploring the neighbourhood or simply kicking back in the hot tub, you'll find your perfect retreat here.
Basic information
- Pets allowed: 1
- allowed size of dogs: medium (30 to 60 cm)
- Type of property: holiday apartment
- is located in: nothing applicable
- type of building: Multiple-family dwelling
- Floor on which the object can be found: 1. floor
- Total number of floors in the building above the ground floor: 2
- Year of the last complete renovation : 2017
- not observable from the street
- Owner lives on the property
- non-smoking
- Number of bedrooms: 3
- Number of bathrooms: 1
Top features
- WiFi
- air conditioning: no
- heating: Everywhere
- underfloor heating: Everywhere
- balcony
- terrace
- garden: For communal use
- Total of private car parking spaces: 2
- ㄴ of which private outdoor parking spaces: 2
Sleeping
bedroom 1
- double bed (1.80 m width)
- bedroom is dimmable
bedroom 2
- double bed (from 1.51 m to 1.79 m width)
- bedroom is dimmable
bedroom 3
- 3x single bed
- child's bed/ baby's cot
- bedroom is dimmable
in the living area
- bedroom is dimmable
Bathroom
bathroom 1
- shower
- basin
- toilet
- hair dryer
- daylight
Sanitary facilities at the property
- shower
- basin
- toilet
- hair dryer
- daylight
Wellness
- hot tub
Cooking/Living
- coffee machine: filter coffee machine
- fridge/freezer: freezing compartment, fridge
- stove: electric stove, stove
- kitchen hood
- oven
- toaster
- electric kettle
- dishwasher
- dishtowels
- number of dining tables: 2
- number of seats: 7
- number ofliving rooms: 1
- living room is dimmable
Entertainment
- TV: TV
For children
- high chair
- socket protection
- playground equipment
- party games for children
Utility
- washing machine: For sole use in the object
- clothes drying rack
- vaccum cleaner
- fan: None
Sustainability
- Solar power
- photovoltaic system
- House Insulation
- insulated roof
- insulated facade
- insulated floors
Outside area
- outdoor furniture
- grill/barbecue: Charcoal grill
Surroundings
- view: mountain, garden, forrest, lawn, valley
- Nearest town centre: 3,0 km
- Grocery store: 3,0 km
- going out: 7,0 km
- restaurant: 3,0 km
- train station: 7,0 km
- airport: 91,0 km
- motorway: 38,0 km
- distance public transport: 1,0 km
- lake: 38,0 km
- river: 1,0 km
- playground: 3,0 km
- public swimming pool: 11,0 km
- golf course: 5,0 km
- bicycle hire: 7,0 km
- hiking trail: 1,0 km
- riding facility: 7,0 km
- ski vacation
- distance to ski slope: 11,0 km
- distance to ski school: 11,0 km
- distance to cross-country skiing: 4,0 km
- mountain rail: 11,0 km
Distinctive features
- farm house holiday.
La struttura
Tipo di edificio: Condominio.
Prestazione inclusa: Nella prenotazione di quest'oggetto è inclusa un'assicurazione per le spese di annullamento, che rientra in un'offerta dell'operatore turistico Interhome. Quest'offerta completa è soggetta alle seguenti condizioni:
?eventId=263409498
- Dettagli
- Disponibilità
- Prix
Standard
- ***** Cinque stelle
Info generale
- Vietato fumare in tutte le camere
- Animali domestici ammessi
- Cani ammessi
Dimensione
- 6 camere
- Superficie abitabile: 95 m²
- 3 camere da letto
- Occupazione normale: 1 persona
- Occupazione massima: 4 persone
Arredamento
- Lavatrice
- Accesso a Internet
- Accesso a Internet: cavo/LAN
- Televisione
Cucina
- Congelatore
- Lavastoviglie
Bagni
- Doccia (separata o alla vasca da bagno)
Soggiorno / salotto
- Letto aggiuntivo al soggiorno
- Forno
Benessere al coperto
- Vasca con idromassaggio
Strutture all'aperto
- Balcone / terrazzo
- Camino o alla griglia
Attività del locatore
- Collaborazione all' azienda
Attività sportive nella regione
- Equitazione / passeggiate a cavallo
- Escursionismo
- Golf (campo da golf)
Luogo / collocazione
- In fattoria
Accesso
- Spazio per parcheggio
| Periodo | Prezzo / notte | Soggiorno minimo | Giorno di arrivo |
| La Durata 25.07.2026 - 26.07.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 01.08.2026 - 02.08.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 08.08.2026 - 09.08.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 15.08.2026 - 16.08.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 22.08.2026 - 23.08.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 29.08.2026 - 30.08.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 05.09.2026 - 06.09.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 12.09.2026 - 13.09.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 19.09.2026 - 20.09.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 26.09.2026 - 27.09.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 03.10.2026 - 04.10.2026 | Prezzo / notte:CHF 101 / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 04.10.2026 - 05.10.2026 | Prezzo / notte:CHF 101 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Do |
| La Durata 05.10.2026 - 06.10.2026 | Prezzo / notte:CHF 101 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 06.10.2026 - 07.10.2026 | Prezzo / notte:CHF 101 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 09.10.2026 - 10.10.2026 | Prezzo / notte:CHF 99 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 10.10.2026 - 11.10.2026 | Prezzo / notte:CHF 99 / notte | Soggiorno minimo: 5 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 12.10.2026 - 13.10.2026 | Prezzo / notte:CHF 98 / notte | Soggiorno minimo: 5 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 15.10.2026 - 17.10.2026 | Prezzo / notte:CHF 97 / notte | Soggiorno minimo: 5 Notti | Giorno di arrivo: Gi, Ve |
| La Durata 17.10.2026 - 18.10.2026 | Prezzo / notte:CHF 97 / notte | Soggiorno minimo: 5 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 19.10.2026 - 20.10.2026 | Prezzo / notte:CHF 95 / notte | Soggiorno minimo: 5 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 22.10.2026 - 24.10.2026 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 5 Notti | Giorno di arrivo: Gi, Ve |
| La Durata 24.10.2026 - 25.10.2026 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 26.10.2026 - 01.11.2026 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
| La Durata 02.11.2026 - 08.11.2026 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
| La Durata 09.11.2026 - 15.11.2026 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
| La Durata 16.11.2026 - 22.11.2026 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
| La Durata 23.11.2026 - 24.11.2026 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 24.11.2026 - 25.11.2026 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 25.11.2026 - 26.11.2026 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 26.11.2026 - 27.11.2026 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 27.11.2026 - 28.11.2026 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 28.11.2026 - 29.11.2026 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 30.11.2026 - 01.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 01.12.2026 - 02.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 02.12.2026 - 03.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 03.12.2026 - 04.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 04.12.2026 - 05.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 05.12.2026 - 06.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 07.12.2026 - 08.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 08.12.2026 - 09.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 09.12.2026 - 10.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 10.12.2026 - 11.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 11.12.2026 - 12.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 12.12.2026 - 13.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 14.12.2026 - 15.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 15.12.2026 - 16.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 16.12.2026 - 17.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 17.12.2026 - 18.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 18.12.2026 - 19.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 97 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 19.12.2026 - 20.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 101 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 26.12.2026 - 27.12.2026 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 02.01.2027 - 03.01.2027 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 04.01.2027 - 10.01.2027 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 5 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
| La Durata 11.01.2027 - 17.01.2027 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 5 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
| La Durata 18.01.2027 - 24.01.2027 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 5 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
| La Durata 25.01.2027 - 31.01.2027 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 5 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
| La Durata 01.02.2027 - 07.02.2027 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 5 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
| La Durata 08.02.2027 - 13.02.2027 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 5 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
| La Durata 13.02.2027 - 14.02.2027 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 20.02.2027 - 21.02.2027 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 27.02.2027 - 28.02.2027 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 06.03.2027 - 07.03.2027 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 13.03.2027 - 14.03.2027 | Prezzo / notte:CHF 102 / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 20.03.2027 - 21.03.2027 | Prezzo / notte:CHF 99 / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 27.03.2027 - 28.03.2027 | Prezzo / notte:CHF 97 / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 03.04.2027 - 04.04.2027 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 05.04.2027 - 11.04.2027 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
| La Durata 12.04.2027 - 18.04.2027 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
| La Durata 19.04.2027 - 25.04.2027 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
| La Durata 26.04.2027 - 02.05.2027 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
| La Durata 03.05.2027 - 09.05.2027 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
| La Durata 10.05.2027 - 16.05.2027 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
| La Durata 17.05.2027 - 23.05.2027 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
| La Durata 24.05.2027 - 30.05.2027 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
| La Durata 31.05.2027 - 01.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 01.06.2027 - 02.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 02.06.2027 - 03.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 03.06.2027 - 04.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 04.06.2027 - 05.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 05.06.2027 - 06.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 07.06.2027 - 08.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 08.06.2027 - 09.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 09.06.2027 - 10.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 10.06.2027 - 11.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 11.06.2027 - 12.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 12.06.2027 - 13.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 14.06.2027 - 15.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 15.06.2027 - 16.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 16.06.2027 - 17.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 17.06.2027 - 18.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 18.06.2027 - 19.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 19.06.2027 - 20.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 21.06.2027 - 22.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Lu |
| La Durata 22.06.2027 - 23.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ma |
| La Durata 23.06.2027 - 24.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Me |
| La Durata 24.06.2027 - 25.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 94 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Gi |
| La Durata 25.06.2027 - 26.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 97 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Ve |
| La Durata 26.06.2027 - 27.06.2027 | Prezzo / notte:CHF 101 / notte | Soggiorno minimo: 3 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 03.07.2027 - 04.07.2027 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 10.07.2027 - 11.07.2027 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 17.07.2027 - 18.07.2027 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 24.07.2027 - 25.07.2027 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 31.07.2027 - 01.08.2027 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 07.08.2027 - 08.08.2027 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
| La Durata 14.08.2027 - 15.08.2027 | Prezzo / notte:CHF 104 / notte | Soggiorno minimo: 7 Notti | Giorno di arrivo: Sa |
Vasca idromassaggio: CHF 50.00
Animale domestico: CHF 5.00
Letto aggiuntivo: CHF 20.00
- Posizione
Indirizzo
6173 Flühli LU
Richiesta di prenotazione
Scrivere un messaggio per tutte le persone da contattare per questo annuncio.
Il messaggio è stato inviato con successo.
Contestare l'annuncio
Il tuo feedback è molto apprezzato!
Il messaggio è stato inviato con successo.
Consigliamo l'annuncio
Raccomando questo annuncio agli amici.
Il messaggio è stato inviato con successo.
da 94 CHF/giorno
Contatto
e-domizil - Feriendomizile online
booking@e-domizil.ch
+41 44 442 29 99
Webcode
www.myfarm.ch/r9R6D4