Ferienwohnung
Ferienwohnung Barba Peder - BioBergün
Innenbereich
Ob Urlaub am Bauernhof, Wanderurlaub im goldenen Herbst oder Schneesporturlaub im beschaulichen Bergdorf, ob zu zweit oder mit einer kleinen oder großen Familie, bei biobergün sind Sie richtig!
Die charmante Altbauwohnung befindet sich direkt unter dem Dach und verfügt über 3 Schlafzimmer mit 6 Betten. Durch die großen Dachfenster kann man die umliegenden Berge sehen. Die Wohnung wurde kürzlich renoviert und verfügt über einen großzügigen Wohn- und Essbereich. In der modernen Küche befindet sich eine Spülmaschine. TV und Internet sind vorhanden. Auch für Kleinkinder sind wir ausgestattet, gerne stellen wir Ihnen einen Kindersitz und ein Kinderbett zur Verfügung. Sportgeräte (Ski, Schlitten, Fahrräder) und Kinderwagen können im Abstellraum im Erdgeschoss sicher verstaut werden.
Den Gartensitzplatz mit Grill, Sandkasten und Spielplatz können Sie jederzeit nutzen. Die Wohnung liegt mitten im Dorf und alle Freizeiteinrichtungen wie Skilifte, Skilifte, Museen und Freibäder sind bequem zu Fuß erreichbar. Unser Stall ist 5 Minuten von der Wohnung entfernt. Jeden Abend (Oktober bis Mai) können Sie im Stall kostenlos frische Milch abholen. Gleich neben dem Haus warten Hühner, Hasen und Ziegen auf einen Besuch. Unser Hofladen vor dem Haus bietet eine Vielfalt an feinen hofeigenen Produkten. Die Kurtaxe ist im Preis inbegriffen.
Angebot für Mithilfe auf dem Hof:
- Heuen, in Begleitung der Eltern
- Stallbesuch im Winter, kleine Mithilfe je nach anfallender Arbeit
Wir besitzen einen Hofladen und bieten Spezialitäten an: Milchprodukte, Fleischwaren und Eingemachtes.
Für Kinder bieten wir folgendes an:
- Spielsachen
- Spielplatz in der Nähe
- 2 Babybetten (inklusive)
Unsere Tiere:
Auf unserem Hof haben wir Milchkühe, Kühe/Rinder, Kälber, Hühner, Hasen, Ziegen und Katzen.
Die Milchkühe, Kühe/Rinder und Kälber befinden sich im Sommer auf derAlp.
Sonstige Wohnzimmerausstattung (Wohnzimmer1): Fernseher, VHS-Videoplayer, VHS-Videokassetten (Disney, etc.)
Sportmöglichkeiten in der Umgebung: Ski (alpin)
Basisinformationen
- Erlaubte Haustiere: 1
- Unterkunftstyp: Ferienwohnung
- befindet sich in: nichts zutreffend
- Etage, auf der sich das Objekt befindet: OG2
- Nichtraucherunterkunft
- Schlafzimmeranzahl: 2
- Badezimmeranzahl: 1
Top Merkmale
- WLAN
- Klimaanlage: keine
- Heizung: teilweise
- Private PKW-Stellplätze insgesamt für diese Unterkunft: 1
- ㄴ davon private Außenstellplätze: 1
Schlafen
im Wohnbereich
- Schlafzimmer abdunkelbar
Schlafzimmer 1
- Doppelbett (1,80m Breite)
- Schlafzimmer abdunkelbar
Schlafzimmer 4
- Einzelbett
- Etagenbett
Badezimmer
Badezimmer 1
- Dusche
Kochen/Wohnen
- Spülmaschine
- Anzahl Wohnzimmer: 1
Entertainment
- Fernseher: TV, Sat.-TV
- Radio
Hauswirtschaft
- Waschmaschine: zur gemeinschaftlichen Nutzung im Gebäude
- Wäschetrockner: zur alleinigen Nutzung im Objekt
Außenbereich
- Outdoormöbel
- Grill: Grill
Umgebung
- Aussicht: Berg, Garten, Wald, Wiese
Besonderheiten
- Bauernhaus
- Inmitten der Natur gelegen
Inklusivleistung: Bei der Buchung dieses Objekts ist eine Rücktrittversicherung enthalten. Dabei handelt es sich um ein Angebot des Reiseveranstalters Interhome. Für dieses Inklusiv-Angebot gelten folgende Bedingungen:
Copy Url
?eventId=263894633
- Details
- Verfügbarkeit
- Preise
Standard
- ***** Luxus
Allgemeines
- Rauchverbot in allen Räumen
- Haustiere erlaubt
- Hunde erlaubt
Grösse
- 4 Zimmer
- Wohnfläche: 100 m²
- 2 Schlafzimmer
- Normalbelegung: 1 Person
- Maximalbelegung: 7 Personen
Einrichtung
- Waschmaschine
- Fernseher
- Internetzugang
- Internetzugang: LAN/Kabel
Küche
- Geschirrspüler
Nasszelle
- Dusche (separat oder in der Badewanne)
Aussenanlage
- Feuerstelle im Aussenbereich
Lage & Landschaft
- Auf dem Bauernhof
Erreichbarkeit
- Parkplatz
| Zeitraum | Preis / Nacht | Mindestaufenthalt | Anreisetage |
| Period: 26.06.2026 - 27.06.2026 | Preis / Nacht:CHF 177 / Nacht | Mindestaufenthalt: 5 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 27.06.2026 - 28.06.2026 | Preis / Nacht:CHF 187 / Nacht | Mindestaufenthalt: 5 Nächte | Anreisetage: Sa |
| Period: 28.06.2026 - 04.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 198 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 04.08.2026 - 05.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 196 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 05.08.2026 - 06.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 194 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 06.08.2026 - 07.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 192 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 07.08.2026 - 08.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 190 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 08.08.2026 - 09.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 188 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Sa |
| Period: 09.08.2026 - 10.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 186 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: So |
| Period: 10.08.2026 - 11.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 185 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Mo |
| Period: 11.08.2026 - 12.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 183 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 12.08.2026 - 13.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 181 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 13.08.2026 - 14.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 179 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 14.08.2026 - 15.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 177 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 15.08.2026 - 16.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 175 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Sa |
| Period: 16.08.2026 - 17.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 173 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: So |
| Period: 17.08.2026 - 18.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 172 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Mo |
| Period: 18.08.2026 - 19.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 170 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 19.08.2026 - 20.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 168 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 20.08.2026 - 21.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 166 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 21.08.2026 - 22.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 164 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 22.08.2026 - 23.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 162 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Sa |
| Period: 23.08.2026 - 24.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 160 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: So |
| Period: 24.08.2026 - 25.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 159 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Mo |
| Period: 25.08.2026 - 26.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 157 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 26.08.2026 - 27.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 155 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 27.08.2026 - 28.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 153 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 28.08.2026 - 29.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 151 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 29.08.2026 - 30.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 149 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Sa |
| Period: 30.08.2026 - 31.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 147 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: So |
| Period: 31.08.2026 - 01.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Mo |
| Period: 01.09.2026 - 02.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 02.09.2026 - 03.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 03.09.2026 - 04.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 04.09.2026 - 05.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 05.09.2026 - 06.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Sa |
| Period: 06.09.2026 - 07.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: So |
| Period: 07.09.2026 - 08.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Mo |
| Period: 08.09.2026 - 09.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 09.09.2026 - 10.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 10.09.2026 - 11.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 11.09.2026 - 12.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 12.09.2026 - 13.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Sa |
| Period: 13.09.2026 - 14.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: So |
| Period: 14.09.2026 - 15.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Mo |
| Period: 15.09.2026 - 16.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 16.09.2026 - 17.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 17.09.2026 - 18.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 18.09.2026 - 19.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 19.09.2026 - 20.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Sa |
| Period: 20.09.2026 - 21.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | Anreisetage: So |
| Period: 21.09.2026 - 22.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | Anreisetage: Mo |
| Period: 22.09.2026 - 23.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 5 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 23.09.2026 - 24.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 5 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 24.09.2026 - 25.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 152 / Nacht | Mindestaufenthalt: 5 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 25.09.2026 - 26.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 158 / Nacht | Mindestaufenthalt: 5 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 26.09.2026 - 27.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 164 / Nacht | Mindestaufenthalt: 5 Nächte | Anreisetage: Sa |
| Period: 27.09.2026 - 28.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 169 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: So |
| Period: 28.09.2026 - 30.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 169 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Mo, Di |
| Period: 30.09.2026 - 01.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 168 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 01.10.2026 - 02.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 167 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 02.10.2026 - 03.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 166 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 03.10.2026 - 04.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 165 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Sa |
| Period: 04.10.2026 - 05.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 163 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: So |
| Period: 05.10.2026 - 06.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 162 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Mo |
| Period: 06.10.2026 - 07.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 161 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 07.10.2026 - 08.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 160 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 08.10.2026 - 09.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 159 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 09.10.2026 - 10.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 158 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 10.10.2026 - 11.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 157 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Sa |
| Period: 11.10.2026 - 12.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 156 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: So |
| Period: 12.10.2026 - 13.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 155 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Mo |
| Period: 13.10.2026 - 14.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 153 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 14.10.2026 - 15.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 152 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 15.10.2026 - 16.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 151 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 16.10.2026 - 17.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 150 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 17.10.2026 - 18.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 149 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Sa |
| Period: 18.10.2026 - 19.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 148 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: So |
| Period: 19.10.2026 - 20.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 147 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Mo |
| Period: 20.10.2026 - 24.11.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Mo |
| Period: 24.11.2026 - 25.11.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 25.11.2026 - 26.11.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 26.11.2026 - 27.11.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 27.11.2026 - 28.11.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 28.11.2026 - 29.11.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Sa |
| Period: 29.11.2026 - 30.11.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: So |
| Period: 30.11.2026 - 01.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Mo |
| Period: 01.12.2026 - 02.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 02.12.2026 - 03.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 03.12.2026 - 04.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 04.12.2026 - 05.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 05.12.2026 - 06.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Sa |
| Period: 06.12.2026 - 07.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: So |
| Period: 07.12.2026 - 08.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Mo |
| Period: 08.12.2026 - 09.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 09.12.2026 - 10.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 10.12.2026 - 11.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 11.12.2026 - 12.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 12.12.2026 - 13.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Sa |
| Period: 13.12.2026 - 14.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | Anreisetage: So |
| Period: 14.12.2026 - 15.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | Anreisetage: Mo |
| Period: 15.12.2026 - 16.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 5 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 16.12.2026 - 17.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 5 Nächte | Anreisetage: Mi |
- Lage
Adresse
7482 Bergün / Bravuogn
Buchungsanfrage
Verfassen Sie eine Nachricht für die Kontaktpersonen dieser Anzeige.
Ihre Nachricht wurde erfolgreich gesendet.
Anzeige beanstanden
Ihr Feedback wird sehr geschätzt!
Ihre Nachricht wurde erfolgreich gesendet.
Anzeige weiterempfehlen
Empfehlen Sie diese Anzeige an Freunde weiter.
Ihre Nachricht wurde erfolgreich gesendet.
ab 146 CHF/Tag
Kontakt
e-domizil - Feriendomizile online
booking@e-domizil.ch
+41 44 442 29 99
Webcode
www.myfarm.ch/2EiCMT