Ferienwohnung
Ferienwohnung Bellezza - Bio Bergün
Innenbereich
Die neue grosszügige 3.5-Zimmer-Ferienwohnung (90m2) befindet sich im 1. Obergeschoss und bietet Platz für 2-5 Personen.
Die Wohnung eignet sich besonders für Familien. Für Kleinkinder gibt es einen Hochstuhl und ein Kinderbett. Sportgeräte (Ski, Schlitten, Fahrrad) und Kinderwagen finden im Abstellraum im EG einen sicheren Platz. In der neuen modernen Küche gibt es einen Geschirrspüler. Fernseher und Internet sind vorhanden.
Die Ferienwohnung befindet sich mitten im Dorf und alle Freizeitanlagen wie Skilifte, Bergbahn, Museum, Freibad sind gut zu Fuss erreichbar. Unser Milchviehbetrieb liegt 5min von der Wohnung entfernt. Sie dürfen jeden Abend (Okt-Mai) gratis frische Milch im Stall abholen. Unser Hofladen vor dem Haus bietet Ihnen eine Vielzahl feiner Köstlichkeiten vom Hof.
Ob Wanderferien im Sommer oder im goldenen Herbst, Skiferien im beschaulichen Bergdorf, Skitourenerlebnisse ab von den Massen, oder Ferien auf dem Bauernhof bei uns sind sie richtig und herzlich willkommen!
Sportmöglichkeiten in der Umgebung: Angeln, Bergsteigen, Eislaufen, Golfplatz, Jagdmöglichkeit, Klettern, Mountainbiking, Radtouren, Rodeln, Ski (alpin), Ski (Langlauf), Tennis
Basisinformationen
- Erlaubte Haustiere: 2
- erlaubte Hundegröße: groß (über 60 cm)
- Unterkunftstyp: Ferienwohnung
- befindet sich in: nichts zutreffend
- Art d. Gebäudes: Mehrparteienhaus
- Etage, auf der sich das Objekt befindet: OG1
- Nichtraucherunterkunft
- Schlafzimmeranzahl: 2
- Badezimmeranzahl: 1
Top Merkmale
- WLAN
- Klimaanlage: keine
- Heizung: überall
- Fußbodenheizung: überall
- Garten: zur gemeinschaftlichen Nutzung
- Private PKW-Stellplätze insgesamt für diese Unterkunft: 1
- ㄴ davon private Außenstellplätze: 1
Schlafen
Schlafzimmer 1
- Doppelbett (1,80m Breite)
- Schlafzimmer abdunkelbar
Schlafzimmer 9
- Einzelbett
-Etagenbett
- Schlafzimmer abdunkelbar
Badezimmer
Badezimmer 1
- Dusche
- Waschbecken
- Toilette
- Föhn
Kochen/Wohnen
- Kaffeemaschine: Espressokanne
- Kühl-/Gefrierschrank: Kühlschrank
- Herd: Herd
- Dunstabzugshaube
- Backofen
- Spülmaschine
- Größe der Küche: 10 m²
- Anzahl Esstische: 1
- Gesamtzahl Sitzplätze: 6
- Anzahl Wohnzimmer: 1
Entertainment
- Fernseher: TV, Sat.-TV
Hauswirtschaft
- Waschmaschine: zur gemeinschaftlichen Nutzung im Gebäude
Außenbereich
- Grill: Grill
Umgebung
- Fahrrad-Verleih: 1 m
- Berg-/Seilbahn: 500 m
Besonderheiten
- Anglerfreundlich
Haus/Residenz
Art d. Gebäudes: Mehrparteienhaus.
Inklusivleistung: Bei der Buchung dieses Objekts ist eine Rücktrittversicherung enthalten. Dabei handelt es sich um ein Angebot des Reiseveranstalters Interhome. Für dieses Inklusiv-Angebot gelten folgende Bedingungen:
Copy Url
?eventId=667414247
- Details
- Verfügbarkeit
- Preise
Standard
- ***** Luxus
Allgemeines
- Rauchverbot in allen Räumen
- Haustiere erlaubt
- Hunde erlaubt
Grösse
- 3 Zimmer
- Wohnfläche: 100 m²
- 2 Schlafzimmer
- Normalbelegung: 1 Person
- Maximalbelegung: 5 Personen
Einrichtung
- Waschmaschine
- Fernseher
- Internetzugang
- Internetzugang: LAN/Kabel
Küche
- Geschirrspüler
- Tiefkühlfach / - schrank
Nasszelle
- Dusche (separat oder in der Badewanne)
Wohnzimmer
- Ofen
Aussenanlage
- Feuerstelle im Aussenbereich
Lage & Landschaft
- Auf dem Bauernhof
Erreichbarkeit
- Parkplatz
| Zeitraum | Preis / Nacht | Mindestaufenthalt | Anreisetage |
| Period: 25.06.2026 - 26.06.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 26.06.2026 - 27.06.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 27.06.2026 - 28.06.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | Anreisetage: Sa |
| Period: 28.06.2026 - 29.06.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 5 Nächte | Anreisetage: So |
| Period: 29.06.2026 - 30.06.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 5 Nächte | Anreisetage: Mo |
| Period: 30.06.2026 - 01.07.2026 | Preis / Nacht:CHF 156 / Nacht | Mindestaufenthalt: 5 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 01.07.2026 - 02.07.2026 | Preis / Nacht:CHF 166 / Nacht | Mindestaufenthalt: 5 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 02.07.2026 - 03.07.2026 | Preis / Nacht:CHF 177 / Nacht | Mindestaufenthalt: 5 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 03.07.2026 - 04.07.2026 | Preis / Nacht:CHF 187 / Nacht | Mindestaufenthalt: 5 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 04.07.2026 - 28.07.2026 | Preis / Nacht:CHF 198 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 28.07.2026 - 29.07.2026 | Preis / Nacht:CHF 196 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 29.07.2026 - 30.07.2026 | Preis / Nacht:CHF 194 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 30.07.2026 - 31.07.2026 | Preis / Nacht:CHF 192 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 31.07.2026 - 01.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 190 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 01.08.2026 - 02.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 188 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Sa |
| Period: 02.08.2026 - 03.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 186 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: So |
| Period: 03.08.2026 - 04.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 185 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Mo |
| Period: 04.08.2026 - 05.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 183 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 05.08.2026 - 06.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 181 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 06.08.2026 - 07.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 179 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 07.08.2026 - 08.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 177 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 08.08.2026 - 09.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 175 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Sa |
| Period: 09.08.2026 - 10.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 173 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: So |
| Period: 10.08.2026 - 11.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 172 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Mo |
| Period: 11.08.2026 - 12.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 170 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 12.08.2026 - 13.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 168 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 13.08.2026 - 14.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 166 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 14.08.2026 - 15.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 164 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 15.08.2026 - 16.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 162 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Sa |
| Period: 16.08.2026 - 17.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 160 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: So |
| Period: 17.08.2026 - 18.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 159 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Mo |
| Period: 18.08.2026 - 19.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 157 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 19.08.2026 - 20.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 155 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 20.08.2026 - 21.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 153 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 21.08.2026 - 22.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 151 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 22.08.2026 - 23.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 149 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Sa |
| Period: 23.08.2026 - 24.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 147 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: So |
| Period: 24.08.2026 - 31.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 31.08.2026 - 01.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Mo |
| Period: 01.09.2026 - 02.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 02.09.2026 - 03.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 03.09.2026 - 04.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 04.09.2026 - 05.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 05.09.2026 - 06.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Sa |
| Period: 06.09.2026 - 07.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: So |
| Period: 07.09.2026 - 08.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Mo |
| Period: 08.09.2026 - 09.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 09.09.2026 - 10.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 10.09.2026 - 11.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 11.09.2026 - 12.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 12.09.2026 - 13.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Sa |
| Period: 13.09.2026 - 14.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: So |
| Period: 14.09.2026 - 15.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Mo |
| Period: 15.09.2026 - 16.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 16.09.2026 - 17.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 17.09.2026 - 18.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 18.09.2026 - 19.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 19.09.2026 - 20.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | Anreisetage: Sa |
| Period: 20.09.2026 - 21.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | Anreisetage: So |
| Period: 21.09.2026 - 22.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 5 Nächte | Anreisetage: Mo |
| Period: 22.09.2026 - 23.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 5 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 23.09.2026 - 24.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 152 / Nacht | Mindestaufenthalt: 5 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 24.09.2026 - 25.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 158 / Nacht | Mindestaufenthalt: 5 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 25.09.2026 - 26.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 164 / Nacht | Mindestaufenthalt: 5 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 26.09.2026 - 27.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 169 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Sa |
| Period: 27.09.2026 - 29.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 169 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Mo, So |
| Period: 29.09.2026 - 30.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 168 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 30.09.2026 - 01.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 167 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 01.10.2026 - 02.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 166 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 02.10.2026 - 03.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 165 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 03.10.2026 - 04.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 163 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Sa |
| Period: 04.10.2026 - 05.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 162 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: So |
| Period: 05.10.2026 - 06.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 161 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Mo |
| Period: 06.10.2026 - 07.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 160 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 07.10.2026 - 08.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 159 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 08.10.2026 - 09.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 158 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 09.10.2026 - 10.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 157 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 10.10.2026 - 11.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 156 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Sa |
| Period: 11.10.2026 - 12.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 155 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: So |
| Period: 12.10.2026 - 13.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 153 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Mo |
| Period: 13.10.2026 - 14.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 152 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 14.10.2026 - 15.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 151 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 15.10.2026 - 16.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 150 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 16.10.2026 - 17.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 149 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 17.10.2026 - 18.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 148 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: Sa |
| Period: 18.10.2026 - 19.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 147 / Nacht | Mindestaufenthalt: 28 Nächte | Anreisetage: So |
| Period: 19.10.2026 - 24.11.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 24.11.2026 - 25.11.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 25.11.2026 - 26.11.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 26.11.2026 - 27.11.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 27.11.2026 - 28.11.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 28.11.2026 - 29.11.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Sa |
| Period: 29.11.2026 - 30.11.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: So |
| Period: 30.11.2026 - 01.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Mo |
| Period: 01.12.2026 - 02.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 02.12.2026 - 03.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 03.12.2026 - 04.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 04.12.2026 - 05.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 05.12.2026 - 06.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Sa |
| Period: 06.12.2026 - 07.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: So |
| Period: 07.12.2026 - 08.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Mo |
| Period: 08.12.2026 - 09.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 09.12.2026 - 10.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 10.12.2026 - 11.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 11.12.2026 - 12.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 12.12.2026 - 13.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 9 Nächte | Anreisetage: Sa |
| Period: 13.12.2026 - 14.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | Anreisetage: So |
| Period: 14.12.2026 - 15.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | Anreisetage: Mo |
| Period: 15.12.2026 - 16.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 5 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 16.12.2026 - 17.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 146 / Nacht | Mindestaufenthalt: 5 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 06.03.2027 - 08.03.2027 | Preis / Nacht:CHF 260 / Nacht | Mindestaufenthalt: 5 Nächte | Anreisetage: Sa, So |
| Period: 08.03.2027 - 09.03.2027 | Preis / Nacht:CHF 260 / Nacht | Mindestaufenthalt: 5 Nächte | Anreisetage: Mo |
| Period: 09.03.2027 - 10.03.2027 | Preis / Nacht:CHF 260 / Nacht | Mindestaufenthalt: 5 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 10.03.2027 - 11.03.2027 | Preis / Nacht:CHF 260 / Nacht | Mindestaufenthalt: 5 Nächte | Anreisetage: Mi |
- Lage
Adresse
Veja Alvra 70
7482 Bergün / Bravuogn
Buchungsanfrage
Verfassen Sie eine Nachricht für die Kontaktpersonen dieser Anzeige.
Ihre Nachricht wurde erfolgreich gesendet.
Anzeige beanstanden
Ihr Feedback wird sehr geschätzt!
Ihre Nachricht wurde erfolgreich gesendet.
Anzeige weiterempfehlen
Empfehlen Sie diese Anzeige an Freunde weiter.
Ihre Nachricht wurde erfolgreich gesendet.
ab 146 CHF/Tag
Kontakt
e-domizil - Feriendomizile online
booking@e-domizil.ch
+41 44 442 29 99
Webcode
www.myfarm.ch/5mHgDN