Ferienwohnung
Ferienwohnung Hof Geilisguet
Innenbereich
Auf unserem Milchwirtschaftsbetrieb vermieten wir eine 3-Zimmer-Wohnung im ersten Stock des Bauernhauses. Die Wohnung hat einen zugang durch einen nebengang im Haus ,den wir mitbenüzen. Die Wohnung hat ein Wohn-/Schlafzimmer mit 3 Betten und einem Bettsofa, ein 3 Bett Zimmer, ein Esszimmer, eine kleine Kochgelegenheit und Dusche/WC. Nichtraucherwohnung mit zweckmäsiger Einrichtung. Für Kinder hat es viel Platz ums Haus und sind auch im Stall immer willkommen. Wir haben(wenn es schön ist) prächtige Sicht auf die Alpen und gute Wandermöglichkeiten.Wer auch einmal selber mitarbeiten möcht, darf dies natürch. Weil wir auf dem Hügel wohnen, ist ein Auto von Vorteil, wir holen Sie aber gerne vom Bahnhof ab. Da wir selber viele Tiere besitzen, sind bei uns Haustiere nicht erlaubt. Unser Hofhund Alex freut sich immer wieder mit den Gästen einen Spaziergang zu machen.
Wir freuen uns , sie bei uns begrüssen zu dürfen.
Familie Urs & Ursula Geissbühler
Ausflugsmöglichkeiten: Schaukäserei AffolternKambli TrubschachenLüderenalp
Basisinformationen
- Erlaubte Haustiere: keins
- Etage, auf der sich das Objekt befindet: OG1
- letzte umfassende Renovierung: 2013
- Nichtraucherunterkunft
- Schlafzimmeranzahl: 2
- Badezimmeranzahl: 1
Top Merkmale
- Klimaanlage: keine
- Heizung: überall
- Garten: zur gemeinschaftlichen Nutzung
- Private PKW-Stellplätze insgesamt für diese Unterkunft: 1
- ㄴ davon private Außenstellplätze: 1
Schlafen
Schlafzimmer 1
- Doppelbett (1,80m Breite)
- Einzelbett
- Einzelbett
- Schlafzimmer abdunkelbar
Badezimmer
Badezimmer 1
- Dusche
- Waschbecken
- Toilette
Kochen/Wohnen
- Kühl-/Gefrierschrank: Gefrierfach, Kühlschrank
- Herd: Zwei-Platten-Herd
- Backofen
- Mikrowelle
- Wasserkocher
- Anzahl Wohnzimmer: 1
Entertainment
- Fernseher: TV,Sat.-TV
Hauswirtschaft
- Waschmaschine: zur gemeinschaftlichen Nutzung im Gebäude
- Staubsauger
Außenbereich
- Outdoormöbel
- Grill: Grill
Umgebung
- Aussicht: Berg, Garten, Wald, Wiese
- nächstgelegene Ortsmitte: 15,0 km
- Lebensmittelhandel: 7,0 km
- Cafés/Restaurants: 8,0 km
- Bahnhof: 7,0 km
Besonderheiten
- Bauernhaus
Inklusivleistung: Bei der Buchung dieses Objekts ist eine Rücktrittversicherung enthalten. Dabei handelt es sich um ein Angebot des Reiseveranstalters Interhome. Für dieses Inklusiv-Angebot gelten folgende Bedingungen:
Copy Url
?eventId=263893292
- Details
- Verfügbarkeit
- Preise
Standard
- ***** Luxus
Allgemeines
- Rauchverbot in allen Räumen
- Haustiere nicht erlaubt
Grösse
- 2 Zimmer
- 1 Schlafzimmer
- Normalbelegung: 1 Person
- Maximalbelegung: 6 Personen
Einrichtung
- Waschmaschine
- Fernseher
Küche
- Mikrowelle
- Tiefkühlfach / - schrank
Nasszelle
- Dusche (separat oder in der Badewanne)
Wohnzimmer
- Ofen
Aussenanlage
- Feuerstelle im Aussenbereich
Aktivitäten des Vermieters
- Mithilfe im Betrieb
Lage & Landschaft
- Auf dem Bauernhof
Erreichbarkeit
- Parkplatz
| Zeitraum | Preis / Nacht | Mindestaufenthalt | Anreisetage |
| Period: 05.07.2026 - 11.07.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, So |
| Period: 12.07.2026 - 18.07.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, So |
| Period: 19.07.2026 - 25.07.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, So |
| Period: 26.07.2026 - 01.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, So |
| Period: 02.08.2026 - 08.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, So |
| Period: 09.08.2026 - 15.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, So |
| Period: 16.08.2026 - 22.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, So |
| Period: 23.08.2026 - 29.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, So |
| Period: 30.08.2026 - 05.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, So |
| Period: 06.09.2026 - 12.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, So |
| Period: 13.09.2026 - 19.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, So |
| Period: 20.09.2026 - 26.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, So |
| Period: 27.09.2026 - 29.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 72 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mo, So |
| Period: 29.09.2026 - 30.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 72 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 30.09.2026 - 01.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 71 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 01.10.2026 - 02.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 71 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 02.10.2026 - 03.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 71 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 04.10.2026 - 06.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 69 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mo, So |
| Period: 06.10.2026 - 07.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 69 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 07.10.2026 - 08.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 69 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 08.10.2026 - 09.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 68 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 09.10.2026 - 10.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 68 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 11.10.2026 - 13.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 67 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mo, So |
| Period: 13.10.2026 - 14.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 67 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 14.10.2026 - 15.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 66 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 15.10.2026 - 16.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 66 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 16.10.2026 - 17.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 65 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 18.10.2026 - 20.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 64 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mo, So |
| Period: 20.10.2026 - 21.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 64 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 21.10.2026 - 22.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 64 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 22.10.2026 - 23.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 63 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 23.10.2026 - 24.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 63 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 25.10.2026 - 31.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 62 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, So |
| Period: 01.11.2026 - 07.11.2026 | Preis / Nacht:CHF 62 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, So |
| Period: 08.11.2026 - 14.11.2026 | Preis / Nacht:CHF 62 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, So |
| Period: 15.11.2026 - 21.11.2026 | Preis / Nacht:CHF 62 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, So |
| Period: 22.11.2026 - 26.11.2026 | Preis / Nacht:CHF 62 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, So |
| Period: 26.11.2026 - 27.11.2026 | Preis / Nacht:CHF 62 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 27.11.2026 - 28.11.2026 | Preis / Nacht:CHF 62 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 29.11.2026 - 30.11.2026 | Preis / Nacht:CHF 62 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: So |
| Period: 30.11.2026 - 01.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 62 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mo |
| Period: 01.12.2026 - 02.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 62 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 02.12.2026 - 03.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 62 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 03.12.2026 - 04.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 62 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 04.12.2026 - 05.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 62 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 06.12.2026 - 07.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 62 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: So |
| Period: 07.12.2026 - 08.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 62 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mo |
| Period: 08.12.2026 - 09.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 62 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 09.12.2026 - 10.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 62 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 10.12.2026 - 11.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 62 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 11.12.2026 - 12.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 62 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 13.12.2026 - 14.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 62 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: So |
| Period: 14.12.2026 - 15.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 62 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mo |
| Period: 15.12.2026 - 16.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 62 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 16.12.2026 - 17.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 62 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 17.12.2026 - 18.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 62 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 18.12.2026 - 19.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 62 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 20.12.2026 - 21.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 62 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: So |
| Period: 21.12.2026 - 22.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 66 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mo |
| Period: 22.12.2026 - 23.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 69 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 23.12.2026 - 26.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mi, Do, Fr |
| Period: 27.12.2026 - 02.01.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mi, Do, Fr |
| Period: 03.01.2027 - 09.01.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mi, Do, Fr |
| Period: 10.01.2027 - 16.01.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mi, Do, Fr |
| Period: 17.01.2027 - 23.01.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mi, Do, Fr |
| Period: 24.01.2027 - 30.01.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mi, Do, Fr |
| Period: 31.01.2027 - 06.02.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mi, Do, Fr |
| Period: 07.02.2027 - 13.02.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mi, Do, Fr |
| Period: 14.02.2027 - 20.02.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mi, Do, Fr |
| Period: 21.02.2027 - 23.02.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mi, Do, Fr |
| Period: 23.02.2027 - 24.02.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 24.02.2027 - 25.02.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 25.02.2027 - 26.02.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 26.02.2027 - 27.02.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 28.02.2027 - 02.03.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mo, So |
| Period: 02.03.2027 - 03.03.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 03.03.2027 - 04.03.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 04.03.2027 - 05.03.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 05.03.2027 - 06.03.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 07.03.2027 - 09.03.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mo, So |
| Period: 09.03.2027 - 10.03.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 10.03.2027 - 11.03.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 11.03.2027 - 12.03.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 12.03.2027 - 13.03.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 14.03.2027 - 16.03.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mo, So |
| Period: 16.03.2027 - 17.03.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 17.03.2027 - 18.03.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 18.03.2027 - 19.03.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 19.03.2027 - 20.03.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 21.03.2027 - 27.03.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, So |
| Period: 28.03.2027 - 30.03.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mo, So |
| Period: 30.03.2027 - 31.03.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 31.03.2027 - 01.04.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 01.04.2027 - 02.04.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 02.04.2027 - 03.04.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 04.04.2027 - 06.04.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mo, So |
| Period: 06.04.2027 - 07.04.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 07.04.2027 - 08.04.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 08.04.2027 - 09.04.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 09.04.2027 - 10.04.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 11.04.2027 - 13.04.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mo, So |
| Period: 13.04.2027 - 14.04.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 14.04.2027 - 15.04.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 15.04.2027 - 16.04.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 16.04.2027 - 17.04.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Fr |
| Period: 18.04.2027 - 20.04.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mo, So |
| Period: 20.04.2027 - 21.04.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Di |
| Period: 21.04.2027 - 22.04.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Mi |
| Period: 22.04.2027 - 23.04.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Do |
| Period: 23.04.2027 - 24.04.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Anreisetage: Fr |
- Lage
Adresse
3453 Heimisbach
Buchungsanfrage
Verfassen Sie eine Nachricht für die Kontaktpersonen dieser Anzeige.
Ihre Nachricht wurde erfolgreich gesendet.
Anzeige beanstanden
Ihr Feedback wird sehr geschätzt!
Ihre Nachricht wurde erfolgreich gesendet.
Anzeige weiterempfehlen
Empfehlen Sie diese Anzeige an Freunde weiter.
Ihre Nachricht wurde erfolgreich gesendet.
ab 62 CHF/Tag
Kontakt
e-domizil - Feriendomizile online
booking@e-domizil.ch
+41 44 442 29 99
Webcode
www.myfarm.ch/9L0gNy